各社HO 在庫リスト 2020/02/22現在(だいぶ更新してませんので、リストはアテになりません。お探しのものがあれば店頭までお問い合わせください。)
本リストにおける表示価格は標準価格=定価の(税抜)で、店頭販売価格とは異なります。割引率は商品によって異なりますので、店頭販売価格は店頭までお問い合わせください。
当店ではレンタルレイアウトのご利用活性化の目的で、店頭にて商品ご購入の方やリピーター様に可能な限りお安く商品をご提供できる環境作りに取り組んでおります。そのため通信販売ではすべての割引・お値引きの対象外となり、原則定価販売となります。⇒通販強化のため、通販でもお値引き販売を適用致します。
■通販の流れ
当店へご希望の商品をメールします。この際、必ず発送先ご住所氏名をお送りください。発送先ご住所氏名が無きものはご返信できません。在庫の問い合わせでも同様です。
お見積り書、ご請求書をメール致しますので、内容をご確認の上、ご請求書にあります振込先までご入金ください。ご入金済みのご連絡は不要です。
ご入金後、概ね1~3営業日で発送します。
このリストではTOMIXとKATOのみの掲載となります。取り扱いメーカーは以下とおりです。(順不同敬称略)■IMON ■天賞堂 ■カツミ ■エンドウ ■KATO ■TOMIX ■ホビーモデル ■アクラス ■トラムウエイ ■KSモデル/フジモデル/コダマモデル ■PLUM ■GMカラー ■トレジャータウン ■エコーモデル ■ボナファイデプロダクト ■音羽工房 ■鑛(あらがね)鉄道 他(各社ともNゲージ製品はお取り寄せのみ)
【重要】健全な業界な発展のため、転売目的での購入は固くお断りします。また、転売目的購入を避けるため、一部商品を非掲載とさせていただく場合がございます。リストにないお探しの商品がございましたら店頭にてお問い合わせください。
エンドウ・カツミ・トミックスの各種パーツ、GMカラースプレー・Fmodelsカラースプレーのお取り扱いもございます。スペースの都合上店頭にすべて陳列できませんので、必要な商品が見当たらない場合はお声がけ下さい。
○:店頭在庫がございます ●:店頭在庫がありますが、セット売りとなります。△:取引先に在庫がある商品でお取寄せ可能ですが、完売の際はご容赦ください。
119000
KATO 型番・商品名 | 割引前価格(定価) | 店頭在庫 | 備考 |
1-201 C56 | 32000 | ||
1-301 EF58 大窓 ブルー | 19500 | ||
1-305 EF65-1000 前期型 | 18500 | ||
1-306 EF65-1000 後期型 | 18500 | ||
1-307 EF65-1118 レインボー色 | 19000 | ||
1-312 EF510-500 カシオペア色 | 12800 | 〇 | |
1-314 EF510-500 北斗星色 (515号機) | 12800 | ○ | |
1-315 EF510-500 JR貨物色(青) | 12800 | ○ | |
1-316 EF65 2000番台 後期形 JR貨物2次更新色 | 20000 | ||
1-320 EF81 一般色 | 19800 | ○ | |
1-321 EF81 北斗星色 | 20000 | ○ | |
1-322 EF81 95 レインボー塗装機 | 19800 | ○ | |
1-323 EF81 81 北斗星色 | 21800 | ○ | |
1-422 クモハ40 | 15500 | ○ | |
1-425 クモハ12052鶴見線 | 16500 | ○ | |
1-501 オハ12 | 4600 | ||
1-502 スハフ12 | 5000 | ||
1-503 オハフ13 | 5000 | ||
1-505 スハ43 ブルー | 5000 | ○ | |
1-506 スハ43 茶 | 5000 | ○ | 特価30%OFF |
1-507 スハフ42 ブルー | 5500 | ○ | |
1-508 スハフ42 茶 | 5500 | ○ | |
1-511 オハ35 ブルー | 5000 | ○ | |
1-512 オハ35 茶 | 5000 | ○ | |
1-513 オハフ33 ブルー | 5500 | ○ | |
1-517 ナロネ21 | 5800 | ● | |
1-519 ナハネ20 | 5800 | ● | |
1-535 オハネフ25 100 | 7500 | ||
1-536 オハネフ25 200 | 7500 | ||
1-538 オハネ25 100 | 6200 | ||
1-541 オハネフ25 0 | 7500 | ||
1-542 オハネ25 0 | 6200 | ||
1-543 カニ24 0 | 7500 | ||
1-551 スハ43ブルー改装型 | 5500 | ○ | |
1-552 スハフ42ブルー改装型 | 6000 | ○ | |
1-553 オハ47ブルー改装型 | 5500 | ○ | |
1-557 14系 スハフ14 | 7500 | ||
1-558 14系 オハフ15 | 7500 | ||
1-565 寝台特急「北斗星」オハネ25 560 デュエット | 6800 | ||
1-566 寝台特急「北斗星」スハネ25 500 ソロ・ロビー | 6500 | ||
1-567 寝台特急「北斗星」 オハネフ25 増結用 | 6500 | ||
1-568 寝台特急「北斗星」オハネ25 550 ソロ | 6500 | ||
1-569 寝台特急「北斗星」オロネ25 ツインデラックス | 6500 | ||
1-570 寝台特急「北斗星」オロハネ25 500 ロイヤル・ソロ | 6500 | ||
1-571 寝台特急「北斗星」マニ24 500番台 | 10500 | ○ | |
1-572 寝台特急「北斗星」オハネ25 0番台 | 8700 | ○ | |
1-573 寝台特急「北斗星」オハネフ25 200番台 | 10000 | ○ | |
1-601 キハ58(M) | 13000 | ○ | |
1-602 キロ28 | 6000 | ||
1-603 キハ58(T) | 7000 | ○ | |
1-603 キハ28 | 7000 | ○ | |
1-605 キハ65 | 7600 | ○ | |
1-607-1 キハ82 | 7800 | ○ | |
1-608 キロ80 | 6200 | ||
1-609 キハ80(T) | 6200 | ○ | |
1-610 キシ80 | 6200 | ||
1-611 キハ80(M) | 12000 | ○ | |
1-612 キハ81 | 8500 | ○ | |
1-613 キハ82-900 | 8200 | ○ | |
1-615 キハ110 200番台(M) | 16500 | ○ | |
1-615-1 キハ110 飯山線リバイバル色(M)【特別企画品】 | 17500 | ○ | |
3-503 クモハ41+クハ55 2両セット | 21000 | ○ | |
3-504 20系 特急形寝台客車 4両基本セット | 25600 | ○ | |
3-509 キハ82系 4両基本セット | 33000 | ||
3-509-1 キハ82系 4両基本セット | 33800 | 〇 | |
3-515 24系寝台特急「北斗星」4両基本セット | 29500 | ||
3-514 14系 オハ14 2両セット | 12000 | ○ | |
3-516 E5系新幹線「はやぶさ」4両基本セット | 32000 | ||
3-517 E5系新幹線「はやぶさ」2両増結セット | 12000 | ||
3-518 E5系新幹線「はやぶさ」4両増結セット | 28000 | ||
3-521 キハ110 200番台(M+T) 2両セット | 27500 | ○ | |
3-522 24系<夢空間>3両セット | 45000 | ○ | |
1-701 DD51 耐寒形 | 15000 | ||
1-702 DD51 暖地形 | 15000 | ||
1-702A DD51 暖地形(新動力) | 18000 | 〇 | |
1-703 DE10 | 14000 | ||
1-704 DD51 北斗星色 | 16000 | ||
1-705 DE10 JR貨物更新色 | 15000 | ||
1-805 ヨ8000 | 3600 | 〇 | |
1-808 ワム80000 (2両入) | 3600 | ○ | |
1-809 トラ45000(2両入) | 2800 | ○ | |
1-811 ホキ2200 | 3600 | ○ | |
1-813 ヨ5000 | 3500 | ○ | |
1-816 タキ43000 ブルー | 3500 | ○ | |
1-817 タキ43000 黒 | 3600 | ○ | |
1-820 ワム380000 (2両入) | 3800 | ○ | |
1-824 タキ1000 日本石油輸送色 ENEOS・エコM付 | 3700 | ||
1-825 タキ43000 シルバー(タキ143645) | 3700 | ○ | |
TOMIX 型番・商品名 | 割引前価格(定価) | 店頭在庫 | 備考 |
HO-018 583系特急寝台電車(クハネ581) 4両基本セット | 45000 | ||
HO-019 583系特急寝台電車(クハネ583) 4両基本セット | 45000 | ||
HO-020 583系特急寝台電車 2両増結 Mセット | 26000 | ||
HO-021 583系特急寝台電車 2両増結 Tセット | 18000 | ||
HO-025 583系電車(きたぐに)4両基本セット | 47000 | ||
HO-026 583系電車(きたぐに)増結セットM | 28000 | ||
HO-027 583系電車(きたぐに)増結セットT | 20000 | ||
HO-031 14系特急寝台車4両セット基本 | 34800 | ||
HO-034 115系旧新潟色3両セット | 36800 | ||
HO-035 しなの鉄道115-1000系近郊電車3両セット | 36800 | 品番変更HO-9092 | |
HO-036 115系中央線4両セット | 44000 | ||
HO-038 455(475)系基本3両 | 38200 | ||
HO-039 455(475)系増結2両 | 19400 | ||
HO-044 キハ181系基本セット(4両) | 44000 | ||
HO-045 キハ181系増結セット(3両) | 34800 | ||
HO-046 キハ181系(はまかぜ)基本4両セット | 45000 | ||
HO-050 489系特急電車(あさま)基本セット | 46000 | ||
HO-051 489系特急電車(あさま)増結セットM | 34400 | ||
HO-052 489系特急電車(あさま)増結セットT | 18000 | ||
HO-053 E231 500系通勤電車(山手線)基本セット | 43000 | ||
HO-054 E231 500系通勤電車(山手線)増結セット(M)2両 | 26000 | ||
HO-055 E231 500系通勤電車(山手線)増結セット(T)2両 | 18000 | ○ | |
HO-056 455系(東北色)電車基本セット(3両) | 38800 | ||
HO-057 14系15形客車 4両 | 34800 | ||
HO-058 14系15形客車(富士・はやぶさ)4両 | 34800 | ||
HO-059 153系(非冷房・低運転台)基本4両セット | 47000 | ||
HO-060 153系(非冷房・高運転台)基本4両セット | 47000 | ||
HO-061 153系(非冷房)増結2両セット(M) | 26000 | ||
HO-062 153系(非冷房)増結2両セット(T) | 18000 | ||
HO-064 24系24形特急寝台客車セット | 34800 | ||
HO-065 113 2000系近郊電車(湘南色)基本セットA | 45000 | ||
HO-066 113 2000系近郊電車(湘南色)基本セットB | 45000 | ||
HO-067 113 2000系近郊電車(湘南色)増結セットM | 26000 | ||
HO-068 113 2000系近郊電車(湘南色)増結セットT | 18600 | ||
HO-072 24系24形特急寝台客車(あけぼの)基本セット | 36800 | ||
HO-073 24系24形特急寝台客車(あけぼの)増結セット | 34800 | ||
HO-074 155系修学旅行用電車基本セット | 47000 | ||
HO-075 155系修学旅行用電車増結セット | 44000 | ||
HO-076 コキ102・103セット(コンテナなし) | 4800 | ||
HO-077 115 1000系近郊電車(長野色)セット | 37800 | 品番変更HO-9091 | |
HO-078 115 1000系近郊電車(コカ・コーラ塗装)セット | 40800 | ||
HO-079 115 2000系近郊電車 (瀬戸内色)セット | 45800 | ||
HO-080 153系電車(新快速・低運転台)基本セット | 47000 | ||
HO-081 153系電車(新快速・高運転台)基本セット | 47000 | ||
HO-082 153系電車(新快速)増結セットM | 26000 | ||
HO-083 153系電車(新快速)増結セットT | 18000 | ||
HO-084 485系特急電車(初期型)基本セット | 48000 | ||
HO-085 489系特急電車(初期型)基本セット | 48000 | ||
HO-086 485(489)系特急電車(初期型)増結セットM | 26600 | ||
HO-087 485(489)系特急電車(初期型)増結セットT | 18600 | ||
HO-088 E26系カシオペア基本セット | 44800 | ||
HO-089 E26系カシオペア増結セットA | 37800 | ||
HO-090 E26系カシオペア増結セットB | 35800 | ||
HO-091 24系25形(トワイライトエクスプレス)基本セット | 41800 | ||
HO-092 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットA | 29800 | ||
HO-093 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットB | 27800 | ||
HO-094 485系特急電車(クハ481-300)基本セット | 46000 | ||
HO-095 489系特急電車(クハ489-300・700)基本セット | 46000 | ||
HO-096 485(489)系特急電車(AU13搭載車)増結セットM | 26600 | ||
HO-097 485(489)系特急電車(AU13搭載車)増結セットT | 18600 | ||
HO-098 485系特急電車(モハ484-600)増結セットT | 18600 | ||
HO-099 10系客車(夜行急行列車)セット | 32000 | ||
HO-5010 JR客車 オハネフ24形 | 11100 | ||
HO-5011 JR客車 オハネ24形 | 9800 | ○ | |
HO-5012 JR客車 オハネ25-100形(金帯) | 9800 | ||
HO-6005 国鉄電車 サハ111 1500形(横須賀色) | 9800 | ● | |
HO-6006 国鉄電車 サロ110-1200形(横須賀色) | 10500 | ● | |
HO-6007 JR電車 サロ124形(横須賀色) | 11200 | ||
HO-9001 285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)基本セットA | 49800 | ||
HO-9002 285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)基本セットB | 36800 | ||
HO-9003 285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)増結セットA | 49800 | ||
HO-9004 285系特急寝台電車(サンライズエクスプレス)増結セットB | 36800 | ||
HO-9005 E231 500系通勤電車(山手線)増結セットC | 16000 | ○ | |
HO-9006 E231 0系通勤電車(常磐線・成田線)基本セット | 45000 | ||
HO-9007 E231 0系通勤電車(常磐線・成田線)増結セット | 26400 | ||
HO-9008 E231 0系通勤電車(総武線)基本セット | 44000 | ||
HO-9009 E231 0系通勤電車(総武線)増結セット | 34000 | ||
HO-9010 JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR東日本仕様)基本セット | 42800 | ||
HO-9011 JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・JR東日本仕様)増結セット | 28800 | ||
HO-9012 国鉄 153系急行電車(冷改車・低運転台)基本セット | 47000 | ● | |
HO-9013 国鉄 153系急行電車(冷改車・高運転台)基本セット | 47000 | ||
HO-9014 国鉄 153系急行電車(冷改車)増結セット(M) | 26000 | ● | |
HO-9015 国鉄 153系急行電車(冷改車)増結セット(T) | 18000 | ||
HO-9016 小田急ロマンスカー50000形VSE基本セット | 54000 | ||
HO-9017 小田急ロマンスカー50000形VSE増結セット | 50000 | ||
HO-9018 国鉄 159系修学旅行用電車基本セット | 47000 | ||
HO-9019 国鉄 159系修学旅行用電車増結セット | 44000 | ||
HO-9020 JR 115-1000系近郊電車(新新潟色・N編成)セット | 38800 | ||
HO-9021 JR 115-1000系近郊電車(新潟色・N編成)セット | 38800 | ||
HO-9022 JR 115-1000系近郊電車(新潟色・L編成)セット | 45800 | ||
HO-9023 115 1000系近郊電車(湘南色・冷房準備車)セット | 38800 | ||
HO-9024 115 1000系近郊電車(湘南色・冷房)基本セット | 45800 | ||
HO-9025 115 1000系近郊電車(湘南色・冷房)増結セット(M) | 26000 | ○ | |
HO-9026 115 1000系近郊電車(湘南色・冷房準)増結セット(T) | 18600 | ||
HO-9027 223 2000系近郊電車基本セットA | 48000 | ||
HO-9028 223 2000系近郊電車基本セットB | 48000 | ||
HO-9029 223 2000系近郊電車増結セットA | 42000 | ||
HO-9030 223 2000系近郊電車増結セットB | 44800 | ||
HO-9032 キハ181系特急ディーゼルカー基本セット | 45000 | ||
HO-9033 キハ181系特急ディーゼルカー増結セット | 35600 | ||
HO-9034 キハ181系特急ディーゼルカー(JR四国色)基本セット | 46000 | ||
HO-9036 JR 683-0系特急電車(サンダーバード)セットA | 81000 | ○ | |
HO-9037 JR 683-0系特急電車(サンダーバード)セットB | 50000 | ○ | |
HO-9040 113-1500系近郊電車(横須賀色)基本セット | 54600 | ||
HO-9041 113-1500系近郊電車(横須賀色)増結セットM | 31000 | ||
HO-9042 113 1500系近郊電車(横須賀色)増結セットT | 21000 | ||
HO-9044 JR 24系24形特急寝台客車(あけぼの)基本セット | 42200 | ○ | |
HO-9045 JR 24系24形特急寝台客車(あけぼの)増結セット | 41900 | ○ | |
HO-9047 JR キハ261-1000系特急ディーゼルカー(Tilt261ロゴ)セット | 55100 | ||
HO-9048 153系急行電車(冷改車・低運転台)基本セット(4両) | 55600 | ||
HO-9049 153系急行電車(冷改車・高運転台)基本セット(4両) | 55600 | ○ | |
HO-9050 153系急行電車(冷改車)増結セット(M)(2両) | 31000 | ||
HO-9051 153系急行電車(冷改車)増結セット(T)(2両) | 21000 | ||
HO-9052 50-5000系客車セット(4両) | 40200 | ||
HO-9053 50系51形客車セット(4両) | 40200 | ○ | |
HO-9054 455(475)系急行電車基本セット(3両) | 46200 | ||
HO-9055 455(475)系急行電車増結セット(2両) | 23400 | ||
HO-9056 475系電車(北陸本線・新塗装)セット(3両) | 46200 | ||
HO-9057 14系14形特急寝台客車(北陸)基本セット(4両) | 42800 | ||
HO-9058 14系14形特急寝台客車(北陸)増結セット(4両) | 41900 | ||
HO-9059 485・489系特急電車(雷鳥)基本セット(5両) | 66100 | ||
HO-9060 485・489系特急電車(雷鳥)増結セット(4両) |
54800 | ||
HO-9061 E231-500系(中央・総武線各駅停車)基本セット(4両) | 54600 | ||
HO-9062 E231-500系(中央・総武線各駅停車)増結セットM(3両) | 40800 | ||
HO-9063 E231-500系(中央・総武線各駅停車)増結セットT(3両) | 30800 | ||
HO-9064 113-2000系近郊電車(湘南色)基本セットA(4両) | 54600 | ||
HO-9065 113-2000系近郊電車(湘南色)基本セットB(4両) | 54600 | ||
HO-9066 113-2000系近郊電車(湘南色)増結セットM(2両) | 31000 | ||
HO-9067 113-2000系近郊電車(湘南色)増結セットT(2両) | 21000 | ||
HO-9068 115-1000系近郊電車(懐かしの新潟色・N40編成)セット(3両) | 44800 | ||
HO-9069 115-1000系近郊電車(湘南色・N38編成)セット(3両) | 44800 | ||
HO-9070 683-0系特急電車(サンダーバード・新塗装)セットA(6両)89,100 | 81000 | ||
HO-9071 683-0系特急電車(サンダーバード・新塗装)セットB(3両) | 50000 | ||
HO-9072 14系15形特急寝台客車(富士・はやぶさ)セット(4両) |
42800 |
||
HO-9073 キハ183-500・550系(オホーツク・大雪・HET色)セット(4両) | 55500 | ○ | |
HO-9074 スロ81系お座敷客車(緑帯)セット(6両) | 57800 | ○ | |
HO-9075 115-1000系近郊電車(横須賀色)セット(4両) | 54800 | ○ | |
HO-9076 115-1000系近郊電車(横須賀色・C1編成)セット(6両) | 75600 | ○ | |
HO-9077 485系特急電車(初期型・クハ481-100)基本セット(4両) | 56800 | ||
HO-9078 485系特急電車(初期型・クロ481-100)基本セット(4両) | 57500 | ||
HO-9079 485(489)系特急電車(初期型)増結セットM(2両) | 32400 | ||
HO-9080 485(489)系特急電車(初期型)増結セットT(2両) | 22400 | ||
HO-9081 クム1000・1001形貨車セット(2両) | 5000 | ||
HO-9082 キハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色)セット(2両) | 42200 | ||
HO-9084 381系特急電車(クハ381-100)基本セット(6両) | 84200 | 〇 | 特価設定あり |
HO-9085 381系特急電車増結セット(3両) | 44800 | 〇 | 特価設定あり |
HO-9086 キハ183-500系特急ディーゼルカー(キハ183-1500)セット(4両) | 59700 | ||
HO-9094 <特企>475系電車(北陸本線・新塗装)セット(6両) | 79700 | ||
HO-9097 限定品 JR キハ261-1000系特急ディーゼルカー(HET261ロゴ)セット | 55100 | ○ | |
HO-9098 限定品 北越急行 683系8000番代特急電車(はくたか・スノーラビット)セット | 146000 | ||
HO-9099 小田急ロマンスカー50000形VSE限定セット | 119000 | ||
HO-9100 国鉄 キハ47-0形ディーゼルカーセット |
39800 |
||
HO-9101 JR E231-1000系電車(上野東京ライン・国府津車両センター)基本セットA | 98000 | ||
HO-9102 JR E231-1000系電車(上野東京ライン・国府津車両センター)基本セットB | 74500 | ||
HO-9103 JR E231-1000系電車(上野東京ライン・国府津車両センター)増結セット | 48000 | ||
HO-9106 小田急ロマンスカー50000形VSE増結セット | 60000 | ||
HO-9107 JR コキ102・103形貨車(新塗装・コンテナなし)セット | 10000 | ○ | |
HO-109 ED75 | 22000 | ||
HO-110 ED75(ひさし付) | 23000 | ||
HO-111 ED75(貨物試験車色) | 23000 | ||
HO-112 ED75-1000 | 22000 | ||
HO-113 ED75(JR貨物更新車) | 23000 | ||
HO-115 EF66(ひさしなし) | 23000 | ||
HO-116 EF66(ひさし付き) | 23000 | ||
HO-117 EF66(JR貨物更新色) | 24000 | ||
HO-118 EF66(PS22B付き) | 23000 | ||
HO-119 EF66(JR貨物新更新車) | 24000 | ||
HO-122 EF64-1000 | 24000 | ||
HO-123 EF64-1000(JR貨物更新車) | 24000 | ||
HO-124 ED76 | 23000 | ||
HO-125 ED76-1000 | 23000 | ||
HO-126 EH500(1次形) | 38000 | ||
HO-127 EH500(2次形) | 38000 | ||
HO-128 EH500(3次形) | 38000 | ||
HO-129 EF81(ローズ) | 24000 | ||
HO-130 EF81(ローズ)(JR) | 24000 | ||
HO-131 EF81-300(1ローズ) | 24800 | ||
HO-132 EF81-300(2次形) | 24800 | ||
HO-133 EF210-0 | 24800 | ||
HO-134 EF210-100(シングルアームパンタグラフ搭載車) | 24800 | ||
HO-135 EF64-1000(JR貨物更新車・岡山機関区) | 24800 | ||
HO-136 EF64-1000(JR貨物仕様) | 24800 | ||
HO-137 EF66-100(前期型) | 24800 | ||
HO-138 EF66-100(後期型) | 24800 | ||
HO-139 EF510-0 | 25800 | ||
HO-140 EF510-500(北斗星色) | 26800 | ||
HO-141 EF510-500(カシオペア色) | 26800 | ||
HO-142 EF81(カシオペア色) | 24800 | ||
HO-143 EF81(赤2号・ひさし付) | 24800 | ||
HO-144 EF63(2次形) | 28800 | ||
HO-145 ED79-0 | 23800 | ○ | |
HO-146 ED79-0(シングルアームパンタグラフ搭載車) | 23800 | ||
HO-147 EF81(北斗星色) | 25800 | ||
HO-148 EF81(レインボー) | 25800 | ||
HO-149 EF63(1次形) | 28800 | ||
HO-150 EF81(トワイライト色) | 25800 | ||
HO-151 EF81(ローズ・敦賀運転所) | 24800 | ||
HO-152 EF66(中期型・JR貨物新更新車) | 24000 | ||
HO-153 EF62(2次形・篠ノ井機関区) | 24800 | ||
HO-154 EF62(2次形・田端運転所) | 24800 | ||
HO-155 EF63(3次形) | 28800 | ||
HO-156 JR EH200形電気機関車 | 39800 | ○ | |
HO-157 EF510-500(JR貨物仕様) | 25800 | ○ | |
HO-158 EF63(2次形・茶色) | 28800 | ||
HO-159 JR EH500形電気機関車(3次形・GPS付後期型) | 38000 | ||
HO-160 JR EF64-1000形電気機関車(JR東日本仕様) | 24800 | ||
HO-161 EF64 1000(JR貨物更新車) | 24800 | ||
HO-162 EF81(133号機・北斗星色) | 25800 | ||
HO-163 EF81 600(JR貨物更新車) | 24800 | ||
HO-164 ED75 0(後期型) | 23800 | ||
HO-165 ED75 700(後期型・サッシ窓) | 23800 | ||
HO-167 国鉄 ED750形電気機関車(後期型・PS) | 39800 | ||
HO-168 国鉄 ED75700形電気機関車(後期型・PS) | 39800 | ||
HO-169 EF81(133号機・北斗星色・PS) | 43800 | ||
HO-170 EF81 600(JR貨物更新車・PS) | 42800 | ||
HO-171 EF64 1000(1001号機・茶色・PS) | 42800 | ||
HO-172 EF64 1000(双頭連結器・PS) | 44800 | ||
HO-173 EF64 1000(JR貨物仕様・PS) | 42800 | ||
HO-174 EH500(3次形・GPS付後期型・PS) | 58000 | ||
HO-175 EF63(2次形・茶色・PS) | 48800 | ||
HO-176 JR EH200形電気機関車(PS) | 59800 | ||
HO-177 EF63(3次形・PS) | 48800 | ||
HO-178 EF62(2次形・篠ノ井機関区・PS) | 42800 | ||
HO-179 EF81(トワイライト色・PS) | 42800 | ||
HO-180 EF64-1000 PS | 39800 | ||
HO-181 ED76 PS | 39800 | ||
HO-182 EH500(3次形)(PS) | 58000 | ||
HO-183 ED75 PS | 38800 | ||
HO-184 EF81(ローズ・PS) | 39800 | ||
HO-185 EF81-300(1次PS) | 39800 | ||
HO-187 EF66-100(後期型・PS) | 42800 | ||
HO-188 EF510-0(PS) | 42800 | ||
HO-189 EF510-500(北斗星色・PS) | 43800 | ||
HO-190 EF510-500(カシオペア色・PS) | 43800 | ||
HO-191 EH500(2次形・PS) | 58000 | ||
HO-192 EF81(カシオペア色・PS) | 42800 | ||
HO-193 EF81(赤2号・ひさし付・PS) | 42800 | ||
HO-194 EF210 100形(GPSなし・PS) | 42800 | ||
HO-195 EF63(2次形・PS) | 48800 | ||
HO-196 ED79-0(PS) | 42800 | ||
HO-197 ED79-0(シングルアームパンタグラフ搭載車・PS) | 42800 | ||
HO-198 EF81(北斗星色・PS) | 42800 | ||
HO-199 EF63(1次形・PS) | 48800 | ||
HO-2001 EH800 | 39800 | ||
HO-2002 EF71(1次形) | 27600 | ||
HO-2003 EF71(1次形)(JR) | 27600 | ||
HO-2004 JR EF210-100形電気機関車 | 32800 | ||
HO-2005 JR EF210-100形電気機関車(新塗装) | 32800 | ||
HO-2006 国鉄 ED78形電気機関車(1次形) | 34000 | 〇 | |
HO-2007 JR ED78形電気機関車(1次形) | 35000 | ||
HO-2011 国鉄 EF66形電気機関車(前期型・ひさし付) | 32800 | ||
HO-2012 JR EF66形電気機関車(前期型・JR貨物新更新車) | 32800 | ||
HO-2013 国鉄 EF66形電気機関車(後期型) | 33800 | ||
HO-2501 EH800(PS) | 59800 | ||
HO-2502 EF71(1次形・PS) | 47600 | ||
HO-2503 JR EF210-0形電気機関車(PS) | 55800 | ||
HO-2504 JR EF210-100形電気機関車(新塗装PS) | 55800 | ||
HO-2505 国鉄 ED78形電気機関車(1次形PS) | 56000 | ||
HO-2508 JR EF66形電気機関車(前期型・JR貨物新更新車PS) | 55800 | ||
HO-2509 国鉄 EF66形電気機関車(後期型PS) | 56800 | ||
HO-6005 サハ111 1500(横須賀色) | 9800 | ● | |
HO-6006 サロ110 1200(横須賀色) | 10500 | ● | |
HO-6007 サロ124(横須賀色) | 11200 | △ | |
HO-201 DF50(茶色) | 22000 | ||
HO-202 DF50(朱色)前期型 | 22000 | ||
HO-203 DF50(朱色)後期型 | 22000 | ||
HO-204 DD51 1000(JR北海道色) | 25800 | ||
HO-205 DD51 1000(暖地型) | 24800 | ||
HO-206 DF200 100 | 25800 | ||
HO-231 DF50(朱色前期PS) | 42800 | ||
HO-232 DD51 1000(JR北海道色・PS) | 45800 | ||
HO-233 DD51 1000(暖地型・PS) | 44800 | ||
HO-234 DF200 0(登場時・PS) | 41800 | ||
HO-235 DF200 0(PS) | 41800 | ||
HO-251 サハ111 2000(湘南色) | 7600 | ||
HO-252 サロ110 1200(湘南色) | 7800 | ||
HO-253 サロ124(湘南色) | 8800 | ||
HO-254 サロ124(新湘南色) | 8800 | ||
HO-258 サハ481(489)(初期型) | 7600 | ||
HO-259 サロ481(489)(初期型) | 7800 | ||
HO-260 サシ481(489)(初期型) | 8200 | ||
HO-261 サハ481(489)(AU13搭載車) | 7600 | ||
HO-262 サロ481(489)(AU13搭載車) | 7800 | ||
HO-263 サシ481(489)(AU13搭載車) | 8200 | ||
HO-264 サハE231- 0(常磐・成田線) | 7400 | ||
HO-265 サハE231- 0(総武線) | 7400 | ● | |
HO-266 国鉄電車 サハ153-200形(冷改車) | 8000 | ||
HO-267 国鉄電車 サロ163形(サロ165・帯入り) | 8200 | ||
HO-268 国鉄電車 サロ163形(サロ165) | 8000 | ||
HO-269 国鉄電車 サハシ153形(冷改車) | 8400 | ||
HO-270 クモニ83 0 (湘南色) (M) | 22000 | ||
HO-271 クモニ83 0 (湘南色) (T) | 12000 | ||
HO-272国鉄電車 サロ153-900形 | 8200 | ||
HO-294 サハ153(非冷房) | 8000 | ||
HO-295 サロ152(非冷房) | 8000 | ||
HO-296 サロ152(冷房) | 8000 | ||
HO-297 サロ153(青帯) | 8000 | △ | |
HO-298 サロ153(緑帯) | 8000 | △ | |
HO-299 サハシ153(非冷房) | 8200 | ||
HO-359 サハネ581 | 7400 | ||
HO-360 サロ581 | 7600 | ||
HO-361 サシ581 | 8000 | ||
HO-370 サロネ581 (きたぐに) | 7800 | ||
HO-371 サロ581 (きたぐに) | 7800 | ||
HO-376 クハ455 | 9800 | ||
HO-380 サハ455 | 7600 | ||
HO-381 サロ455(帯入り) | 8000 | ||
HO-382 サロ455(帯なし) | 7800 | ||
HO-383 サハシ455 | 8000 | ||
HO-384 サハ115 1000(湘南色・冷房) | 7400 | ○ | |
HO-397 サハE231-500形(山手線) | 7200 | ||
HO-398 サハE230-500形(山手線) | 7400 | △ | |
HO-401 キハ181 | 9800 | ||
HO-402 キハ180(T) | 8000 | ||
HO-406 キハ180はまかぜ色(M) | 18200 | ||
HO-407 キハ180はまかぜ色(T) | 8200 | ||
HO-408 キハ181 | 9800 | ||
HO-409 キハ180(M) | 18200 | ||
HO-410 キハ180(T) | 8200 | ||
HO-411 キハ181(JR四国色) | 10000 | ||
HO-412 キハ180(JR四国色)(T) | 8400 | ||
HO-413 JRディーゼルカー キハ260-1300形(M) | 19800 | ○ | |
HO-414 JRディーゼルカー キハ260-1300形(T) | 9800 | ||
HO-507 オユ10 (冷房・青) | 7800 | ||
HO-508 オハネ12 | 7500 | ||
HO-509 オハネフ12 | 8400 | ||
HO-513 スハネ16 | 7500 | ||
HO-514 オロネ10 | 7800 | ||
HO-517 オユ10 (非冷房・青) | 7800 | ||
HO-523 オロネ10 (茶) | 7400 | ||
HO-524 スロ62(帯入り) | 7800 | ||
HO-525 スロ62(帯なし) | 7800 | ||
HO-526 スロフ62(帯入り) | 8400 | ||
HO-527 オユ10 (非冷房・茶) | 7800 | ||
